Especificaciones de referencia rápida para las 10 categorías de productos. Para fichas detalladas con informes de ensayo e información de embalaje, contáctenos.
| Absorción de agua | E ≤ 0.5% (completamente vitrificado, resistente a heladas) |
|---|---|
| Tamaños estándar | 600×600, 800×800, 1200×600, 750×1500, 1200×200 mm |
| Espesor | 8–11 mm (estándar); 20 mm para pavimentos exteriores |
| Acabados | Pulido, mate, estructurado, lappato, satinado, full-body |
| Aplicaciones | Pisos y paredes interiores/exteriores, comercial, alto tráfico |
| Embalaje | Cajas de cartón sobre palets de madera fumigados; etiquetas personalizadas disponibles |
| Pedido mínimo | 1 contenedor 20' GP por referencia (aprox. 850–1,300 m² según tamaño) |
| Certificaciones | ISO 13006, EN 14411, SASO (EAU), KEBS (Kenia) — según fábrica |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arriba| Absorción de agua | E ≥ 10% (no vitrificado, solo paredes interiores) |
|---|---|
| Tamaños estándar | 300×300, 300×600, 400×400, 60×240 mm + azulejos decorativos artísticos |
| Espesor | 7–9 mm |
| Acabados | Esmalte brillante, esmalte mate, impresión digital, acabado artesanal |
| Aplicaciones | Solo revestimiento de paredes interiores; no apto para pisos ni exteriores húmedos |
| Embalaje | Cajas de cartón; azulejos artísticos envueltos individualmente |
| Pedido mínimo | 1 contenedor 20' GP por referencia; formatos pequeños pueden combinarse |
| Nota | Los azulejos cerámicos (E ≥ 10%) se limitan a formatos pequeños. Para paredes de gran formato con resistencia a heladas → use Porcelana. |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arriba| Material | Superficie ultracompacta sinterizada (minerales naturales + pigmentos, prensado a 15,000+ toneladas, cocido a 1,200°C+) |
|---|---|
| Absorción de agua | ≤ 0.05% (porosidad casi nula) |
| Tamaños de losa | Consulte la sección de Losa Grande para la gama completa |
| Espesor | 3.5, 5.5, 12, 15, 20 mm |
| Acabados | Pulido, mate, texturizado (aspecto piedra/mármol/madera/hormigón) |
| Aplicaciones | Encimeras, fachadas, revestimiento de muebles, pisos, paneles de pared |
| Propiedades clave | Resistente a manchas, rayaduras, calor, rayos UV; apto para alimentos |
| Embalaje | Cajas con armazón A-frame y capas protectoras intermedias |
| Pedido mínimo | Depende del tamaño de la losa — generalmente 1 caja por referencia |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arriba| Tamaños de losa | 1800×900, 2400×1200, 2700×1200, 900×2700, 1800×3200, 1800×1200, 3200×1600 mm |
|---|---|
| Espesor | 3.5–20 mm |
| Opciones de material | Porcelana (E ≤ 0.5%) o Piedra Sinterizada (E ≤ 0.05%) |
| Acabados | Pulido, mate, lappato, bookmatch, texturizado |
| Aplicaciones | Paredes destacadas, encimeras, pisos, paredes de ducha, interiores de ascensor |
| Embalaje | Cajas A-frame o planas; capas de espuma; protectores de esquinas |
| Pedido mínimo | Depende del tamaño de losa — pedidos pequeños de prueba disponibles para evaluación |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arriba| Material | Porcelana full-body con superficie antideslizante (R10–R13) |
|---|---|
| Absorción de agua | E ≤ 0.5% (resistente a heladas) |
| Espesor | 20 mm (estándar); 30 mm disponible |
| Tamaños estándar | 600×600, 800×800, 1200×600 mm |
| Acabados | Mate antideslizante, aspecto piedra estructurado, aspecto madera |
| Aplicaciones | Terrazas, bordes de piscina, entradas vehiculares, plazas comerciales, jardines en azotea |
| Instalación | Sistema de pedestales o adhesivo sobre solera |
| Embalaje | Cajas de cartón sobre palets con protectores de bordes |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arriba| Materiales | Vidrio, cerámica, porcelana, metal, piedra natural |
|---|---|
| Tamaños de pieza | 15×15, 23×23, 25×25, 48×48, 98×98 mm |
| Tamaños de hoja | 300×300 mm (respaldo de malla); tamaños personalizados disponibles |
| Acabados | Brillante, mate, iridiscente, metálico, medios mixtos |
| Aplicaciones | Paredes destacadas, salpicaderos, líneas de agua de piscinas, tiras decorativas de baño, paredes artísticas comerciales |
| Embalaje | Hojas apiladas con separadores de espuma en cajas de cartón |
| Pedido mínimo | Depende del material y tamaño de pieza — cargas mixtas posibles |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arriba| Composición | Capa UV + capa de desgaste + film decorativo impreso + núcleo rígido SPC + base (IXPE/EVA) |
|---|---|
| Espesor | 4.0, 5.0, 5.5, 6.5 mm (total); capa de desgaste 0.3–0.55 mm |
| Tamaño de tabla | 1220×180, 1220×228, 1524×228 mm (común) |
| Sistema de clic | Unilin / Valinge drop-lock (con licencia) |
| Aplicaciones | Pisos residenciales y comerciales ligeros, áreas impermeables |
| Certificaciones | Floorscore, CE, ISO 10582 — según fábrica |
| Embalaje | Cajas de cartón (típicamente 10–12 tablas/caja); paletizado |
| Pedido mínimo | 1 contenedor 20' GP por decoración (aprox. 1,200–1,500 m²) |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arriba| Material | Material de Arcilla Modificada (MCM) — polvo mineral inorgánico + aglutinante polimérico, curado a baja temperatura |
|---|---|
| Espesor | 2–4 mm por hoja |
| Tamaños de hoja | Personalizado; rollos típicos de hasta 2.8 m de ancho |
| Peso | 3–5 kg/m² (aprox. 80% más ligero que la porcelana) |
| Acabados | Aspecto piedra, madera, ladrillo, hormigón, patrones personalizados |
| Aplicaciones | Fachadas exteriores (fachada ventilada), paredes interiores destacadas, superficies curvas, renovación sobre revestimiento existente |
| Propiedades clave | Flexible, ligero, resistencia al fuego A2/B1, resistente a la intemperie, fabricación baja en carbono |
| Embalaje | Empaquetado en rollo o plano en cajas de cartón |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arriba| Categorías | Inodoros (una pieza, dos piezas, suspendidos), lavabos (bajo encimera, sobre encimera, pedestal), grifería y mezcladores, juegos de ducha, accesorios de baño |
|---|---|
| Materiales | Porcelana vitrificada (cerámica sanitaria), acero inoxidable (grifos), latón (válvulas) |
| Descarga de inodoro | Chorro sifónico o washdown; doble descarga 3/6L o 4.5/6L |
| Acabado de grifo | Cromo, níquel cepillado, negro mate, oro PVD |
| Certificaciones | WaterMark (AU), CE, WRAS (UK), CUPC (US) — según fábrica |
| Embalaje | Caja de 5 capas con inserciones de espuma; paletizado |
| Pedido mínimo | Contenedor mixto 20' GP posible; 50–100 uds por referencia típico |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arriba| Composición | ~90–93% agregado de cuarzo natural + 7–10% aglutinante de resina + pigmento |
|---|---|
| Tamaños de losa | 3200×1600, 3000×1400 mm (común); tamaños jumbo bajo pedido |
| Espesor | 12, 15, 20, 30 mm |
| Acabados | Pulido (estándar), mate/afeitado, ante/cuero |
| Aplicaciones | Encimeras de cocina, tocadores de baño, barras, mostradores de recepción, revestimiento de paredes |
| Propiedades clave | No poroso, resistente a manchas y rayaduras (Mohs 7), resistente al calor hasta 150°C, no requiere sellado |
| Certificaciones | NSF (apto para alimentos), CE, GREENGUARD — según fábrica |
| Embalaje | Cajas A-frame; cara pulida cubierta con film protector |
Solicitar ficha técnica completa →
↑ Volver arribaDíganos qué producto y le enviaremos el paquete técnico completo, incluyendo informes de laboratorio externos cuando estén disponibles.